Klaipėda marathon 2017
Vieta | Atstumas | Pavardė, Vardas | Klubas, Miestas | Laikas | min/km |
---|---|---|---|---|---|
1 | V-5KM | Jakubynas Augustas | Klaipeda, Klaipėda | 17:15.0 | 3:27 |
2 | V-5KM | Vilutis Nerijus | Ukmerge | 17:15.6 | 3:27 |
3 | V-5KM | Mačiulis Kornelijus | Paviščiovys | 18:03.5 | 3:37 |
4 | V-5KM | Nerijus Ruzveltas | ind | 18:07.8 | 3:38 |
5 | V-5KM | Jagminas Andrius | Bėgimo Klubas, Vilnius | 18:30.0 | 3:42 |
6 | V-5KM | Kaniauskas Kęstutis | Ko čia batai?, Klaipėda | 18:31.6 | 3:42 |
7 | V-5KM | Porciks Edgars | VSK Noskrien, Liepoja | 18:47.7 | 3:46 |
8 | V-5KM | Pinzar Andrej | #barzdabega, Vilnius | 19:41.3 | 3:56 |
9 | V-5KM | Sabaliauskas Audrius | Sabalas Team, Kaunas | 19:44.9 | 3:57 |
10 | V-5KM | Makušinas Mikas | Panevėžys | 20:00.2 | 4:00 |
11 | V-5KM | Uža Valentas | Bėgimo klubas, Klaipėda | 20:20.1 | 4:04 |
12 | V-5KM | Čivilis Arūnas | Klaipeda | 20:36.0 | 4:07 |
13 | V-5KM | Klimaševskij Andrėjus | pats sau, Kaunas | 20:40.0 | 4:08 |
14 | V-5KM | Neuss Lucs Tomass | Jelgava | 20:49.0 | 4:10 |
15 | V-5KM | Algirdas Miknys | Bėgimo klubas | 20:51.7 | 4:10 |
16 | V-5KM | Jevgenijus Rusinas | ind | 21:05.8 | 4:13 |
17 | V-5KM | Virskus Robertas | Klaipeda | 21:16.4 | 4:15 |
18 | M-5KM | Žalimienė Reda | OK Jaunystė, Klaipėda | 21:37.0 | 4:19 |
19 | V-5KM | Andrius Okulič Kazarinas | ind | 21:54.2 | 4:23 |
20 | V-5KM | Navickas Rokas | Bėgimas Druskininkuose, Druskininkai | 21:56.4 | 4:23 |
21 | V-5KM | Baltmiškis Vytautas | Keuri viedraa, Kretinga | 22:10.5 | 4:26 |
22 | M-5KM | Visniauskienė Ieva | Kaunas | 22:44.4 | 4:33 |
23 | V-5KM | Glamba Mantas | Kaunas | 22:47.9 | 4:34 |
24 | V-5KM | Pikturna Tomas | Ginduliai | 22:56.2 | 4:35 |
25 | M-5KM | Latakaitė Reda | Klaipėda | 22:56.7 | 4:35 |
26 | V-5KM | Janukonis Mantas | Nepralenkiamų eikliųjų ristūnų zovados asociacija, Vilnius | 23:00.5 | 4:36 |
27 | V-5KM | Gintautas Matvejevas | Kauno BMK | 23:07.1 | 4:37 |
28 | V-5KM | Mindaugas Bogužis | ind | 23:10.9 | 4:38 |
29 | V-5KM | Petraitis Aurimas | ind | 23:28.0 | 4:42 |
30 | V-5KM | Liubimovas Saulius | Palanga | 23:34.0 | 4:43 |
31 | M-5KM | Žlibinaitė Greta | Klaipėda | 23:58.0 | 4:48 |
32 | V-5KM | Grublys Algirdas | Kopa, Klaipėda | 24:08.5 | 4:50 |
33 | V-5KM | Šaltmeris Mindaugas | Versmė RUN, Plungė | 24:12.8 | 4:51 |
34 | M-5KM | Stonkuvienė Raimonda | Klaipėdos bėgimo klubas, Klaipėda | 24:16.5 | 4:51 |
35 | M-5KM | Ručinskaitė Jogailė | Stadija, Šiauliai | 24:24.0 | 4:53 |
36 | V-5KM | Balčius Tautvydas | Klaipėda | 24:29.2 | 4:54 |
37 | M-5KM | Vaičiūnaitė Inga | Bėgimo klubas, Palanga | 24:36.5 | 4:55 |
38 | V-5KM | Neuss Lucs Rainers | Jelgava | 24:43.6 | 4:57 |
39 | V-5KM | Grublys Arvydas | klaipėda, Klaipėda | 24:46.8 | 4:57 |
40 | M-5KM | Razumaitė Egle | Vilnius | 25:01.2 | 5:00 |
41 | V-5KM | Samys Andrius | Klaipėda | 25:14.0 | 5:03 |
42 | V-5KM | Tomas Zaborovskij | ind | 26:01.1 | 5:12 |
43 | M-5KM | Koveckytė Aldona | palanga | 26:08.3 | 5:14 |
44 | M-5KM | Vičkačkienė Lina | Bėgimo klubas, Vilnius | 26:10.6 | 5:14 |
45 | M-5KM | Deimantienė Daiva | Plungė | 26:17.1 | 5:15 |
46 | M-5KM | Četverikova Natalija | Klaipėda | 26:19.6 | 5:16 |
47 | M-5KM | Četverikova Agata | Vilnius | 26:19.7 | 5:16 |
48 | M-5KM | Mikalauskaitė Simona | Bėgimo klubas, Klaipėda | 26:26.5 | 5:17 |
49 | M-5KM | Vansavicienė Rasa | PAR, begimo klubas, Palanga | 27:00.7 | 5:24 |
50 | V-5KM | Lengvinas Tomas | Energija, Klaipeda | 27:05.7 | 5:25 |
51 | M-5KM | Vingė Vaiva | Klaipėda | 27:08.3 | 5:26 |
52 | V-5KM | Latišenka Mindaugas | Vilnius | 27:30.3 | 5:30 |
53 | M-5KM | St Peters Emma | Port Weyn | 27:31.7 | 5:30 |
54 | M-5KM | Brazaitytė Agnė | Marijampolė | 27:33.2 | 5:31 |
55 | V-5KM | Sirutis Tomas | Klaipeda | 27:36.5 | 5:31 |
56 | V-5KM | Vainauskas Donatas | Vilnius | 27:39.7 | 5:32 |
57 | M-5KM | Jankauskaitė Akvilė | Karpynė, Raseiniai | 27:41.7 | 5:32 |
58 | V-5KM | Savickas Dovydas | Karpynė, Raseiniai | 27:41.8 | 5:32 |
59 | M-5KM | Česnauskienė Asta | Plungė | 27:45.7 | 5:33 |
60 | M-5KM | Ruslytė Milda | Begimo klubas, Klaipėda | 27:47.6 | 5:34 |
61 | V-5KM | Kaliatka Konstantin | Vilnius | 28:04.1 | 5:37 |
62 | V-5KM | Vitalij Zaborovskij | ind | 28:12.7 | 5:39 |
63 | V-5KM | Šakalys Ramutis | Skuodas | 28:28.1 | 5:42 |
64 | V-5KM | Šakalys Povilas | Skuodas | 28:28.3 | 5:42 |
65 | M-5KM | Gudauskaitė Ieva | SPORTLAND, KLAIPEDA | 28:30.2 | 5:42 |
66 | V-5KM | Bartašienė Ingrida | Run365, Šiauliai | 28:30.9 | 5:42 |
67 | V-5KM | Vainauskas Saulius | Klaipėda | 28:36.7 | 5:43 |
68 | M-5KM | Ručinskienė Rima | Šiauliai | 28:45.4 | 5:45 |
69 | M-5KM | Jančenkaitė Gintare | SPORTLAND, KLAIPEDA | 28:48.7 | 5:46 |
70 | M-5KM | Karsokienė Gražina | Klaipėda | 28:50.4 | 5:46 |
71 | V-5KM | Karsokas Gustas | Klaipėda | 28:50.5 | 5:46 |
72 | M-5KM | Keršulytė Vilma | Run for Science, Vilnius | 29:03.5 | 5:49 |
73 | M-5KM | Liachovienė Rasa | "Mažeikių BK ""Penki kalnai""", Mažeikiai | 29:21.8 | 5:52 |
74 | M-5KM | Staponienė Rima | Begimo klubas, Klaipeda | 29:36.9 | 5:55 |
75 | M-5KM | Milerytė Viktorija | Klaipeda | 29:50.0 | 5:58 |
76 | V-5KM | Girdzius Rolandas | Kaunas | 30:18.5 | 6:04 |
77 | M-5KM | Laurinaitienė Rūta | Versmė RUN, Plungė | 30:30.6 | 6:06 |
78 | V-5KM | Zelba Vilius | Supakuota.lt, Vilnius | 30:36.7 | 6:07 |
79 | M-5KM | Segenytė Greta | Gardena, Klaipėda | 30:43.6 | 6:09 |
80 | M-5KM | Pronckutė Edita | Klaipėda | 30:54.5 | 6:11 |
81 | M-5KM | Sakalauskaitė Laukevičienė Elvyra | Rusnietis, Klaipėda | 31:03.1 | 6:13 |
82 | M-5KM | Šileikaitė Aušra | Palanga | 31:04.3 | 6:13 |
83 | V-5KM | Gvazdas Deividas | Supakuota.lt, Vilnius | 31:13.1 | 6:15 |
84 | M-5KM | Simanavičiūtė Rasa | Vilnius | 31:15.5 | 6:15 |
85 | M-5KM | Aistė Neverdauskaitę | ind | 31:18.9 | 6:16 |
86 | M-5KM | Katinaitė Sigita | Pickles, Kėdainiai/Vilnius | 31:22.0 | 6:16 |
86 | V-5KM | Šliurpa Mindaugas | Pickles, Vilnius | 31:22.0 | 6:16 |
88 | M-5KM | Baltramiejūnaitė Gintarė | Klaipėda | 31:25.5 | 6:17 |
89 | M-5KM | Eimanavičienė Lina | Kaunas | 31:47.8 | 6:22 |
90 | M-5KM | Fiodorova Olga | Klaipeda | 31:54.0 | 6:23 |
91 | M-5KM | Komar Sandra | Supakuota.lt, Vilnius | 32:17.1 | 6:27 |
92 | M-5KM | Svirskienė Justė | Supakuota.lt, Vilnius | 32:18.4 | 6:28 |
93 | M-5KM | Brinienė Jūratė | parkochebra, Klaipėda | 32:53.4 | 6:35 |
94 | V-5KM | Žlibinaitė Inga | Klaipėda | 33:07.2 | 6:37 |
95 | M-5KM | Alvydė Šiklo | ind | 33:14.5 | 6:39 |
96 | M-5KM | Greičiuvienė Dalia | Bėgimo klubas, Šilutė | 33:19.3 | 6:40 |
97 | M-5KM | Zaicevaitė Amelija | ind | 33:22.6 | 6:41 |
98 | M-5KM | Švedaitė Danutė | SPORTLAND, KLAIPEDA | 33:35.9 | 6:43 |
99 | M-5KM | Pšitulekienė Jūratė | Gardena, Jonava | 33:40.4 | 6:44 |
100 | M-5KM | Armonaitė Deimante | SPORTLAND, KLAIPEDA | 33:53.1 | 6:47 |
101 | M-5KM | Agnė Jonelytė | ind | 34:27.6 | 6:54 |
102 | V-5KM | Bartašius Kęstutis | Run365, Šiauliai | 34:41.9 | 6:56 |
103 | M-5KM | Pleskovienė Dalia | Klaipėda | 35:54.4 | 7:11 |
104 | M-5KM | Mickevičiūtė Ieva | Panevėžys | 37:34.0 | 7:31 |
105 | M-5KM | Medaikytė Petraitė Rūta | Bėgimo klubas, Klaipėda | 39:18.2 | 7:52 |
105 | V-5KM | Petraitis Karolis | Bėgimo klubas, Klaipėda | 39:18.2 | 7:52 |
107 | V-5KM | Ankudavičius Matas | Kauno JSK, Kaunas | 42:41.1 | 8:32 |
V-5KM | Pšitulskis Marius | Gardena, Jonava | dnf | ||
M-5KM | Segenienė Galina | Gardena, Vilnius | dnf |
Vieta Atstumas Pavardė, Vardas Klubas, Miestas Laikas min/km
1 V10KM Agnius Čiapas ind 36:10.7 3:37
2 V10KM Sadauskas Justinas Vilnius-Rokiškis 38:04.1 3:48
3 V10KM Bartašius Mažvydas Run365, Šiauliai 38:35.9 3:52
4 V10KM Sprūds Edgars Liepāja 38:58.6 3:54
5 V10KM Mingėla Audrius Bėgimo klubas, Klaipėda 39:34.8 3:57
6 V10KM Piotr Jakubik 31 BLT, POZNAN 39:48.8 3:59
7 M10KM Gitana Akmanavičiūtė Bėgimo klubas Kaunas 39:55.1 4:00
8 V10KM Laurinaitis Raimondas Versmė RUN, Plungė 40:21.4 4:02
9 V10KM Kasparavičius Darius Šilute 40:44.1 4:04
10 M10KM Karlsonė Gita nav, Saldus 40:45.5 4:05
11 M10KM Janušauskaitė Austė Telšiai 40:59.0 4:06
12 V10KM Dargis Donatas Klaipeda 41:53.6 4:11
13 V10KM Žukovskis Tomas Begimo klubas, Kretingale 41:59.9 4:12
14 V10KM Baranauskas Mantas Klaipėda 42:32.5 4:15
15 V10KM Rimeikis Linas Plungė 42:52.7 4:17
16 V10KM Pečkys Artūras O!Klaipeda, Klaipėda 43:02.3 4:18
17 M10KM Klemkaitė Edita "SK ""Gavaitis""", Vilnius 43:50.6 4:23
18 V10KM Gusčius Povilas ind 44:00.7 4:24
19 V10KM Servuta Andrius O! Klaipėda, Klaipėda 44:12.1 4:25
20 V10KM Stonkus Šarūnas Bėgimo klubas, Klaipėda 44:19.4 4:26
21 V10KM Danaitis Aurimas Rokantiškių briedžiai, Vilnius 44:25.6 4:27
22 V10KM Jankus Valdas SIAULIAI 44:26.3 4:27
23 V10KM D'acri Luigi COSENZA 44:41.4 4:28
24 V10KM Jarmolavičius Vilius Supakuota.lt, Vilnius 44:43.4 4:28
25 M10KM Gruzdienė Linara Gargždai 45:01.9 4:30
26 V10KM Janušauskas Ovidijus Telšiai 45:17.7 4:32
27 V10KM Maziliauskas Vytautas Run for Science, Vilnius 45:21.9 4:32
28 V10KM PudŁo Kamil 31 BLT, POZNAN 45:34.0 4:33
29 V10KM RaciŃski Łukasz 31 BLT, POZNAN 45:48.0 4:35
30 V10KM Valuzis Juozas Viesulas, Klaipėda 46:13.8 4:37
31 V10KM Donatas Gedminas ind 46:25.1 4:39
32 M10KM Korotcenkovienė Inga Kaunas 46:46.5 4:41
33 V10KM Bartkus Kęstutis Klaipėda 46:48.9 4:41
34 V10KM Laukevičius Vykintas Rusnietis, Klaipėda 46:59.0 4:42
35 V10KM Zinkevicius Andrius Kaunas 47:09.8 4:43
36 V10KM Saulius Jundulas ind 47:11.3 4:43
37 M10KM Motiejauskienė Virgina Pakrančių rinktinė, Skuodas 47:20.2 4:44
38 V10KM Mazgeika Arlandas Šilutė 47:29.9 4:45
39 V10KM Liaudenskas Gintaras Šiauliai, Šiauliai 47:33.1 4:45
40 V10KM Kurkiewicz RadosŁaw 1 RWT, POZNAN 47:35.2 4:46
41 V10KM Apšega Edgaras Adform, Vilnius 47:43.5 4:46
41 V10KM Berton Stefano MILANO 47:43.5 4:46
43 V10KM Kliauza Povilas Druskininkai 47:44.2 4:46
44 V10KM Jarmoška Leonas SK Vėtrungė, Klaipėda 47:49.4 4:47
45 V10KM Jarmolavičius Jonas ind, Vilnius 48:04.2 4:48
46 V10KM Kučinskas Vilius Kęstučio MPB, Tauragė 48:04.8 4:48
47 V10KM Vosylius Dainius Begimo klubas, Palanga 48:08.4 4:49
48 V10KM Tokarevas Osvaldas VIP, Plunge 48:09.9 4:49
49 V10KM Jaraminas Žilvinas Klaipėda 48:15.2 4:50
50 V10KM Budreika Titas Už laisvę, Vilnius 48:21.6 4:50
51 V10KM Šimkus Andrius Šilale 48:27.0 4:51
52 M10KM Zumbrickienė Laura Klaipėda 48:30.9 4:51
53 V10KM Urbietis Vilius Cobra team, Šiauliai 48:32.5 4:51
54 V10KM Vitkauskas Vytautas Cobra team, Šiauliai 48:32.6 4:51
55 V10KM Abidi Emilis Cobra Team, Šiauliai 48:32.9 4:51
56 V10KM Karsokas Vidas Klaipėda 48:33.6 4:51
57 V10KM Melvydas Žygimantas KLAIPĖDA 48:53.9 4:53
58 V10KM Simanavičius Tadas Klaipėda 48:58.4 4:54
59 V10KM Momgaudis Giedrius GARDENA, Kaunas 49:00.9 4:54
60 V10KM Siautilas Egidijus Plungė 49:01.5 4:54
61 V10KM Swoboda Krzysztof 31 BLT, POZNAN 49:03.9 4:54
62 M10KM Steponavcius Odeta Kaunas 49:11.6 4:55
63 M10KM Rūta Dzidzi ind 49:12.9 4:55
64 V10KM Tiss Tomass Reinis Riga 49:13.0 4:55
65 V10KM Dzikovič Ričard Vilnius 49:24.8 4:56
66 V10KM Grabauskas Martynas Šilalė 49:28.6 4:57
67 V10KM Leski Andrzej 31 BLT, POZNAŃ 49:41.8 4:58
68 M10KM Liaudenskienė Lina Šiauliai, Šiauliai 49:46.1 4:59
69 V10KM Artūras Kmeliauskas ind 49:47.9 4:59
70 V10KM Aurimas Paulauskas ind 50:07.1 5:01
71 M10KM Rūta Bartuškevičiūtė ind 50:08.2 5:01
72 V10KM Arlauskas Jonas Alytus 50:26.5 5:03
73 V10KM Andrej Kesely ind 50:29.4 5:03
74 V10KM Zaracki Łukasz 31 BLT, POZNAŃ 50:29.8 5:03
75 M10KM Radžabova Olga Arkan Workout, Riga 50:30.0 5:03
76 V10KM Kubilius Mantas Motyvuoti, Skuodas 50:49.7 5:05
77 V10KM Jankauskas Mantas Gargždai 50:54.0 5:05
78 V10KM Valančius Saulius Šiauliai 50:59.7 5:06
79 V10KM Norvilas Bronislovas Ritmas, Gargzdai 51:01.6 5:06
80 V10KM Beliak Nikolaj Klaipeda 51:13.9 5:07
81 V10KM Djakov Sergej Klaipėda 51:16.3 5:08
82 V10KM Fetingis Evaldas Pagėgiai 51:24.0 5:08
83 V10KM Galdikas Rolandas DTR, Klaipeda 51:29.6 5:09
84 M10KM Landauskaitė Dovilė Kaunas 51:31.6 5:09
85 M10KM Antanavičienė Jūratė Bėgimas Druskininkuose, Druskininkai 51:41.3 5:10
86 V10KM Minelga Aidas Begimo klubas KLaipeda, Klaipeda 51:47.9 5:11
87 V10KM Daugintis Mantas Supakuota.lt, Vilnius 52:04.8 5:12
88 V10KM Raudys Vilius ind 52:15.0 5:14
89 V10KM Džiugas Ramūnas Advokato kontora, Klaipėda 52:19.8 5:14
90 M10KM Navickė Sonata Bėgimo klubas, Kaunas 52:23.3 5:14
91 M10KM Radzabova Cinovska Alla Maratona Klubs, Aizpute 52:23.9 5:14
92 V10KM Venckus Karolis Bėk!, Palanga 52:32.1 5:15
93 V10KM Darius Lukšys ind 52:42.2 5:16
94 V10KM Chodakov Tomas Parko chebra, Klaipėda 52:49.3 5:17
95 V10KM Maneikis Juozas Telšiai 52:58.1 5:18
96 M10KM Rimšienė Renata Gardena, Kaunas 53:05.8 5:19
97 V10KM Ričardas Dėkontas ind 53:07.2 5:19
98 M10KM Cvetkova Marina Bėgimo klubas, Klaipėda 53:08.6 5:19
99 V10KM Stasiulis Lukas Robinzonada Adventure Team, Klaipėda 53:12.4 5:19
100 V10KM Ratautas Remigijus Gardena, Vilnius 53:12.5 5:19
101 V10KM Kasmauskis Arūnas Bėgimo klubas, Klaipėda 53:18.0 5:20
102 M10KM Iveta Poiša ind 53:38.1 5:22
103 M10KM Jokubauskienė Laima TJ family, Vilnius 53:49.1 5:23
104 M10KM Juraškienė Jurgita Gargždai 53:51.2 5:23
105 M10KM Neringa Bendoraitytė ind 54:03.4 5:24
105 M10KM Kalvienė Laura Parko chebra, Gargždai 54:03.4 5:24
107 M10KM Balserytė Emilija Kaunas 54:09.6 5:25
108 V10KM Žilius Eimantas Parko chebra, Klaipėda 54:22.1 5:26
109 V10KM Harasimczyk Andrzej 31 BLT, POZNAŃ 54:25.1 5:27
110 V10KM Viršila Mindaugas Telia, Klaipėda 54:35.4 5:28
111 M10KM Lengvinienė Sandra Energija, Klaipeda 54:49.5 5:29
112 V10KM Proszowski JarosŁaw 31 BLT, POZNAN 54:51.6 5:29
113 M10KM Domarkienė Neringa Begimo klubas, Skuodas 54:59.3 5:30
114 V10KM Jokubauskas Tadas TJ family, Vilnius 55:08.7 5:31
115 V10KM Mielcarek Artur 31 BLT, POZNAN 55:19.7 5:32
116 M10KM Budzinskaitė Daiva Parko chebra, Klaipėda 55:39.8 5:34
117 M10KM Bytautė Vaida Kaunas 55:43.9 5:34
118 V10KM Švelnys Aringas Mažeikiai 55:46.6 5:35
119 M10KM Špinkutė Daiva ind 56:03.7 5:36
120 M10KM Ragauskienė Monika Visma, Vilnius 56:20.9 5:38
121 M10KM Tamulytė Gelija Bėgimo klubas, Kaunas 56:37.7 5:40
122 V10KM Šideikytė Laima Plungė 57:05.0 5:43
123 V10KM Žvagims Albertas ind 57:17.9 5:44
124 M10KM Stuknienė Asta Klaipėda 57:59.9 5:48
125 M10KM Baranauskaitė Sonata Kaunas 58:02.0 5:48
126 V10KM Mikalauskas Audrius GARDENA, Kaunas 58:02.4 5:48
127 M10KM Andriuškienė Aldona "Mažeikių ""Penki kalnai""", Mažeikiai 58:10.2 5:49
127 M10KM Novogrudskaitė Evelina Panevėžys 58:10.2 5:49
129 V10KM Mazurek MirosŁaw 31 BLT, POZNAN 58:15.0 5:50
130 V10KM PbrzÓzka Damian 31 BLT, POZNAŃ 58:15.2 5:50
131 M10KM Galuška Natalja Vilnius 58:25.3 5:51
132 M10KM Jasaitė Reda -, Klaipėda 58:26.4 5:51
133 M10KM Baranauskienė Daiva Kaunas 58:39.9 5:52
134 M10KM Agate Ziverte ind 58:49.1 5:53
135 V10KM Kesminas Audrius Telia, Klaipėda 58:54.0 5:53
136 V10KM Raslavičius Kęstutis -, Kaunas 59:27.1 5:57
137 M10KM Janulytė Greta Vilnius 59:42.3 5:58
138 M10KM Vyšniauskė Laura Parko chebra, Klaipėda 1:00:05.7 6:01
139 V10KM Vyšniauskas Vitalijus Parko chebra, Klaipėda 1:00:06.2 6:01
140 M10KM Petraitytė Petrauskaitė Akvilė Bėgimo klubas, Telšiai 1:00:49.0 6:05
141 M10KM Švelnienė Neringa Mažeikiai 1:01:04.1 6:06
142 M10KM Adomaitienė Raimonda Parko chebra, Klaipėda 1:01:25.4 6:09
143 M10KM Kubilinskaitė Šarūnė Plungė 1:01:28.8 6:09
144 V10KM Daraška Mindaugas Kaunas 1:01:44.1 6:10
145 V10KM Bartkus Tomas Siauliai 1:02:12.6 6:13
146 V10KM Bartkus Kestutis Siualiai 1:02:12.9 6:13
147 M10KM Jūratė Trimailovienė ind 1:02:54.5 6:17
148 V10KM Mikaliūnas Šarūnas Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Neringa 1:03:15.7 6:20
149 M10KM Vaičekauskytė Dovilė Palanga 1:04:00.7 6:24
150 V10KM Viršila Egidijus Klaipėda 1:04:01.4 6:24
151 M10KM Zareckaitė Indrė Parko chebra, Klaipėda 1:04:09.2 6:25
152 M10KM Banevičienė Milda Gardena, Kaunas 1:04:30.7 6:27
153 M10KM Gintarė Vilčinskienė ind 1:05:09.8 6:31
154 M10KM Bialaglovaitė Toma Parko chebra, Klaipėda 1:05:14.0 6:31
155 V10KM Choinski Tomasz 31 BLT, POZNAN 1:10:18.2 7:02
156 M10KM Gedvilaitė Justina Klaipėda 1:11:02.8 7:06
157 V10KM Balčiūnas Liudas Gardena, Kudirkos naumiestis 1:12:46.6 7:17
158 M10KM Mačiokaitė Evelina Klaipėda 1:12:46.7 7:17
159 M10KM Kusienė Ramunė Bėgimo klubas, Klaipėda 1:13:03.8 7:18
160 M10KM Dalia Korbunova ind 1:16:06.2 7:37
161 V10KM BuŁka Emil 31 BLT, POZNAŃ 1:16:08.6 7:37
162 M10KM Urbonienė Lina VIP, Plunge 1:16:15.4 7:38
163 M10KM Ratautienė Tautvilė Gardena, Vilnius 1:18:07.9 7:49
Vieta | Atstumas | Pavardė, Vardas | Klubas, Miestas | Ratai | Laikas | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V21KM | Zaicevas Robertas | ind | 2 | 1:23:06.4 | 3:56 |
2 | V21KM | Genys Daivaras | Klaipėda | 2 | 1:25:21.8 | 4:03 |
3 | V21KM | Andruška Gintaras | ZAIZAI, Šiauliai | 2 | 1:26:24.3 | 4:06 |
4 | V21KM | Alševskis Nikas | F.O.C.U.S. running, Lentvaris | 2 | 1:27:30.9 | 4:09 |
5 | V21KM | Škadauskas Romas | Ventės ragas, Ventė | 2 | 1:30:39.0 | 4:18 |
6 | V21KM | Iliev Angel | Ruse | 2 | 1:30:58.7 | 4:19 |
7 | V21KM | Petraitis Tadas | Kaunas | 2 | 1:33:07.3 | 4:25 |
8 | V21KM | Talacka Saulius | Na, pagauk!, Vilnius | 2 | 1:33:53.7 | 4:27 |
9 | V21KM | Ūža Valentas | ind, Jonava | 2 | 1:34:12.0 | 4:28 |
10 | V21KM | Pupelis Egidijus | Bėgimo klubas, Vilnius | 2 | 1:34:14.0 | 4:28 |
11 | V21KM | Navickas Saulius | Bėgimo klubas, Kaunas | 2 | 1:36:05.3 | 4:33 |
12 | V21KM | Lars Piller | ind | 2 | 1:36:29.5 | 4:34 |
13 | V21KM | Šmaižys Valdas | Gardena, Vilnius | 2 | 1:37:34.7 | 4:38 |
14 | V21KM | Šiupinis Nauris | RSK FENIKSAS, ROKIŠKIS | 2 | 1:39:31.7 | 4:43 |
15 | V21KM | Žuburs Dainis | Maratona klubs, Dunalka | 2 | 1:39:36.8 | 4:43 |
16 | V21KM | Janukonis Tomas | Nepralenkiamų eikliųjų ristūnų zovados asociacija, Vilnius | 2 | 1:39:49.8 | 4:44 |
17 | M21KM | Lukošienė Dalia | Bėgimo klubas, Šiauliai | 2 | 1:39:57.8 | 4:44 |
18 | V21KM | Prielgauskas Saulius | "Mažeikių bėgikų klubas ""Penki kalnai""", Mažeikiai | 2 | 1:39:58.0 | 4:44 |
19 | V21KM | Šernas Mantas | Klaipėda | 2 | 1:40:13.7 | 4:45 |
20 | V21KM | Genys Arturas | TarakonoBatai, Vilkyškiai | 2 | 1:40:58.9 | 4:47 |
21 | V21KM | Tautkevičius Karolis | OK Takas, Kaunas | 2 | 1:42:39.5 | 4:52 |
22 | M21KM | Uldukytė Monika | Kupiškis | 2 | 1:42:45.1 | 4:52 |
23 | V21KM | Apinys Almantas | Joniškis | 2 | 1:42:45.4 | 4:52 |
24 | V21KM | Jurgutis Mindaugas | Klaipeda | 2 | 1:43:06.9 | 4:53 |
25 | V21KM | Jurgeliūnas Evaldas | Kaunas | 2 | 1:43:18.4 | 4:54 |
26 | V21KM | Ščerbickas Marius | RSK FENIKSAS, Rokiškis | 2 | 1:44:12.4 | 4:56 |
27 | V21KM | Rojus Laimonas | Greenteam, Šiauliai | 2 | 1:44:29.2 | 4:57 |
28 | V21KM | Berzinskas Aurimas | GreenTeam, Šiauliai | 2 | 1:44:29.3 | 4:57 |
29 | V21KM | Peleckas Titas | Vilnius | 2 | 1:45:18.4 | 4:59 |
30 | V21KM | Janušauskas Irmantas | -, Klaipėda | 2 | 1:45:32.8 | 5:00 |
31 | V21KM | Kaspars Tubelis | ind | 2 | 1:46:13.7 | 5:02 |
32 | V21KM | Garunkštis Audrius | Marijampole | 2 | 1:46:14.3 | 5:02 |
33 | V21KM | Zakarauskas Tomas | Klaipeda | 2 | 1:46:48.2 | 5:04 |
34 | V21KM | Paulikas Saulius | Panevėžys | 2 | 1:47:08.2 | 5:05 |
35 | V21KM | Černikevičius Arnoldas | Plungė | 2 | 1:47:39.0 | 5:06 |
36 | V21KM | Timinskas Saulius | MAŽEIKIAI | 2 | 1:47:45.1 | 5:06 |
37 | V21KM | Prosciavičius Domas | Klaipėda | 2 | 1:48:18.1 | 5:08 |
38 | V21KM | Turolevičius Vaidas | Tauragė | 2 | 1:48:35.3 | 5:09 |
39 | V21KM | Jankauskas Audrius | Asketas, Raseiniai | 2 | 1:49:07.9 | 5:10 |
40 | M21KM | Žemaitytė Marija | Gardena, Klaipėda | 2 | 1:49:54.0 | 5:13 |
41 | V21KM | Sandaras Marijus | Šilutė | 2 | 1:50:27.0 | 5:14 |
42 | V21KM | Barisas Mindaugas | LHP Smart heating, Klaipeda | 2 | 1:50:27.5 | 5:14 |
43 | V21KM | Vaiciekauskas Andrius | Vilnius | 2 | 1:51:25.2 | 5:17 |
44 | V21KM | Dunovskij Andrej | Vilnius | 2 | 1:52:00.2 | 5:19 |
45 | M21KM | Martinkienė Živilė | Penki Kalnai, Mažeikiai | 2 | 1:52:18.0 | 5:19 |
46 | V21KM | Vilčinskas Antanas | Kepalai, Vilnius | 2 | 1:52:34.5 | 5:20 |
47 | V21KM | Alasauskas Donatas | Bėgimo klubas, Šiauliai | 2 | 1:52:53.1 | 5:21 |
48 | V21KM | Jonaitis Gintautas | Kauno maratono klubas, Kaunas | 2 | 1:52:53.8 | 5:21 |
49 | V21KM | Dielininkaitis Evaldas | Vilnius | 2 | 1:53:24.7 | 5:23 |
50 | V21KM | Dennis Gerhold Manfred | ind | 2 | 1:53:58.5 | 5:24 |
51 | V21KM | Niauronis Justas | Remax, Šiauliai | 2 | 1:55:01.1 | 5:27 |
